工字鋼 | 10# | Q235 | 弘泰 | 貨少 | 現貨 | ||
工字鋼 | 10# | Q235 | 大成 | 現貨 | |||
工字鋼 | 12# | Q235 | 大成 | 現貨 | |||
工字鋼 | 12# | Q235 | 弘泰 | 貨少 | 現貨 | ||
工字鋼 | 14# | Q235 | 弘泰 | 現貨 | |||
工字鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 現貨 | |||
工字鋼 | 14# | Q235 | 鑫億源 | 貨少 | 現貨 | ||
工字鋼 | 14# | Q235 | 大成 | 現貨 | |||
工字鋼 | 14# | Q235 | 金瑞城 | 現貨 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 弘泰 | 無貨 | 現貨 | ||
工字鋼 | 16# | Q235 | 金航 | 現貨 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 現貨 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫達 | 現貨 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 金瑞城 | 貨少 | 現貨 | ||
工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫億源 | 現貨 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 津西 | 現貨 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 現貨 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 無貨 | 現貨 | ||
工字鋼 | 18# | Q235 | 金航 | 署理 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 鑫達 | 現貨 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 現貨 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 貨少 | 現貨 | ||
工字鋼 | 18# | Q235 | 金瑞城 | 貨少 | 現貨 | ||
工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 無貨 | 現貨 | ||
工字鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 現貨 |
備注:
一、如不過凡申明,上述提取基準為過磅價錢;
二、如不過凡申明,上述表津西為國標,其余負差均為8-10;
三、上述基準提取價錢為現款、含稅、堆棧自降價錢,不含出庫費;
四、上述漲跌幅為與前一買賣日開盤價比擬價差,當日價差以累計計較。
版權所有 ? 蘭州中魯商貿有限公司 備案號:隴ICP備20003196號-1 甘公網安備 62010302000975號
網站管理